Strong Safeties
Please note that these names are not ordered. Player pages will be updated in the next few weeks.
| Name | School | HT | WT | 40 YD |
|---|---|---|---|---|
| Charles Mitchell | Mississippi State | 5'11'' | 205 | 4.54 |
| Tony Dye | UCLA | 5'11'' | 205 | 4.53 |
| Kevin Kroboth | Temple | 6' | 198 | 4.66 |
| Tavon Wilson | Illinois | 6' | 205 | 4.48 |
| Winston Guy | Kentucky | 6'1'' | 215 | 4.46 |
| Drew Astorino | Penn State | 5'10'' | 195 | 4.54 |
| Cyhl Quarles | Wake Forest | 6'3'' | 205 | 4.65 |
| Matt Merletti | North Carolina | 5'11'' | 190 | 4.58 |
| Mark Barron | Alabama | 6'2'' | 210 | 4.55 |
| Kenji Jackson | Missouri | 5'10'' | 195 | 4.58 |
| Sean Cattouse | California | 6'2'' | 216 | 4.60 |
| Sean Richardson | Vanderbilt | 6'2'' | 215 | 4.55 |
| Brandon Davis | San Diego State | 6'2'' | 190 | 4.55 |
| Eddie Pleasant | Oregon | 5'11'' | 213 | 4.66 |
| JoJo Nicholas | Miami | 6'1'' | 205 | 4.55 |
| Brandon Taylor | LSU | 6' | 195 | 4.49 |
| Matt Daniels | Duke | 6'1'' | 205 | 4.54 |
| Anthony Perkins | Colorado | 5'10'' | 200 | 4.64 |
| Markelle Martin | Oklahoma State | 6'1'' | 202 | 4.55 |
| Elton Ford | Arkansas | 6' | 220 | 4.61 |
| Dominick LeGrande | Boston College | 6'2'' | 215 | 4.60 |
| Austin Cassidy | Nebraska | 6'1'' | 210 | 4.64 |
| Tysyn Hartman | Kansas State | 6'2'' | 207 | 4.60 |
| Bradley Jacobs | East Carolina | 5'10'' | 190 | 4.58 |
| David Arnold | Northwestern | 6'1'' | 220 | 4.57 |
| Christian Scott | Texas | 6'1'' | 215 | 4.54 |
| Kelcie McCray | Arkansas State | 6'2'' | 195 | 4.56 |
| Clint Floyd | Arizona | 5'10'' | 198 | 4.50 |
| Delano Howell | Stanford | 5'11'' | 198 | 4.49 |
| Rodney McLeod | Virginia | 5'10'' | 182 | 4.49 |
