Running Backs
Updated: 1st April, 2011
| Name | School | HT | WT | RD | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Ingram | Alabama | 5'9'' | 215 | 1 | 4.62 |
| Mikel LeShoure | Illinois | 6' | 227 | 1-2 | 4.56 |
| Ryan Williams | Virginia Tech | 5'9'' | 212 | 2 | 4.59 |
| Daniel Thomas | Kansas State | 6' | 230 | 2 | 4.63 |
| DeMarco Murray | Oklahoma | 6' | 213 | 2-3 | 4.37 |
| Kendall Hunter | Oklahoma State | 5'7'' | 199 | 3 | 4.46 |
| Jordan Todman | Connecticut | 5'9'' | 203 | 3 | 4.40 |
| Delone Carter | Syracuse | 5'9'' | 222 | 4 | 4.54 |
| Roy Helu | Nebraska | 6' | 219 | 4 | 4.40 |
| Shane Vereen | California | 5'10'' | 210 | 4 | 4.49 |
| Taiwan Jones | Eastern Washington | 6' | 194 | 4-5 | 4.53 |
| Jamie Harper | Clemson | 5'11'' | 233 | 5 | 4.53 |
| Jacquizz Rodgers | Oregon State | 5'6'' | 196 | 5 | 4.59 |
| Alex Green | Hawaii | 6' | 225 | 5-6 | 4.45 |
| Derrick Locke | Kentucky | 5'8'' | 188 | 6 | 4.37 |
| Bilal Powell | Louisville | 5'11'' | 207 | 6 | 4.54 |
| Da'Rel Scott | Maryland | 5'11'' | 211 | 6-7 | 4.40 |
| Evan Royster | Penn State | 6' | 212 | 7 | 4.65 |
| Anthony Allen | Georgia Tech | 6'1'' | 228 | 7 | 4.56 |
| Dion Lewis | Pittsburgh | 5'7'' | 193 | 7-FA | 4.56 |
| Mario Fannin | Auburn | 5'10'' | 237 | 7-FA | 4.37 |
| Allen Bradford | USC | 5'11'' | 242 | 4.53 | |
| Noel Devine | West Virginia | 5'8'' | 179 | 4.34 |
